Televízia Markíza nedávno ukončila v poradí už deviatu sériu svojej obľúbenej reality šou Farma. Šťastným výhercom atraktívnej sumy 75 000 EUR sa stal kvetinár z Dolných Lefantoviec Šimon Néma. Ako to je však s jej sledovanosťou?
Farma je projektom Markízy, ktorý sa dlhodobo teší veľkej obľube u televíznych divákov. Sledovanosť tejto reality šou v priebehu rokov klesá, čoho dôkazom je aj výkonnosť finálových priamych prenosov.
Finále 1. série, ktoré televízia vysielala v septembri roku 2011, sledovalo 16,3% divákov. Ako môžete vidieť nižšie, sledovanosť Farmy z roka na rok klesá. Finále tohtoročnej jarnej časti si pozrelo 9,8% divákov, no finále tej zimnej len 7,7% divákov.
Sledovanosť finálových epizód Farmy (rating / podiel 12 – 54):
Farma 9 (7. september 2017 – 15. december 2017, finále v piatok): 7,7 % / 22,4 %
Farma 8 (9. marec 2017 – 18. jún 2017, finále v nedeľu): 9,8 % / 27,9 %
Farma 7 (26. február 2016 – 13. máj 2016, finále v piatok): 10,5 % / 31,8 %
Farma 6 (27. august 2015 – 18. december 2015, finále v piatok): 10,7 % / 32,8 %
Farma 5 (28. august 2014 – 18. december 2014, finále vo štvrtok): 12,9 % / 35,4 %
Farma 4 (25. august 2013 – 15. december 2013, finále v nedeľu): 14,4 % / 35,4 %
Farma 3 (7. september 2012 – 16. december 2012, finále v nedeľu): 16,3 % / 39,1 %
Farma 2 (4. marec 2012 – 16. jún 2012, finále v sobotu): 13,4 % / 44,3 %
Farma 1 (24. júl 2011 – 11. september 2011, finále v nedeľu): 16,3 % / 42,5 %
Zdroj: Mediaboom.sk | Foto: Facebook