Hokej je na Slovensku zrejme športom číslo jedna a sme len jednou zo šiestich krajín sveta, ktorá vyhrala od roku 1993 majstrovstvá sveta v hokeji. Množstvo našich hokejistov preslávilo Slovensko aj v USA a Kanade.

Ako ale povedať, ktorý slovenský hokejista je najzaujímavejší? To vlastne nejde. Avšak na veľmi známej stránke Eliteprospects.com, ktorú hokejoví fanúšikovia určite poznajú, je v databáze už viac ako milión hokejistov a ich štatistiky.

A pri každom mene je aj počet kliknutí, ktoré znamená, z koľkých IP adries sa niekto na daného hokejistu pozrel. Vzhľadom k tomu, že popularitu stránka nabrala až v ostatných niekoľkých rokoch, niet sa čo čudovať, že medzi najklikanejších hráčov často patria tí mladší, resp. súčasní hokejisti. Na čele je dokonca Connor Bedard, stále len 18-ročný kanadský generačný talent, ktorý už predbehol aj Connora McDavida a Alexandra Ovečkina.

Najsledovanejší Slováci

Mimo TOP 50 sú z veľkých mien napríklad Peter Bondra, Michal Handzuš, Branko Radivojevič či napríklad aktuálne na 81. priečke umiestnená Nela Lopušanová, ktorá niekoľkokrát bola aj najsledovanejším hráčom dňa..

726. – 50. miesto

Por. Hokejista (post) Narodenie Kliknutia
26. Christian Jaroš (obranca) 02.04.1996 234 160
27. Žigmund Pálffy (útočník) 05.05.1972 223 884
28. Samuel Bucek (útočník) 19.12.1998 219 749
29. Patrik Gabriel (útočník) 07.01.2004 212 219
30. Martin Chromiak (útočník) 20.08.2002 202 430
31. Kristian Pospíšil (útočník) 22.04.1996 201 635
32. Róbert Lantoši (útočník) 24.09.1995 193 294
33. Martin Marinčin (obranca) 18.02.1992 190 001
34. Samuel Kňažko (obranca) 07.08.2002 183 491
35. Pavol Demitra (útočník) 29.11.1974 182 130
36. Denis Godla (brankár) 04.04.1995 180 568
37. Martin Pospíšil (útočník) 19.11.1999 177 519
38. Radovan Bondra (útočník) 27.01.1997 176 443
39. Marián Studenič (útočník) 28.10.1998 175 592
40. Andrej Sekera (obranca) 08.06.1986 172 174
41. Milan Jurčina (obranca) 07.06.1983 171 757
42. Martin Bakoš (útočník) 18.04.1990 165 464
43. Adam Sýkora (útočník) 07.09.2004 163 977
44. Alex Čiernik (útočník) 08.10.2004 163 115
45. Adam Húska (brankár) 12.05.1997 162 134
46. Jozef Stümpel (útočník) 20.07.1972 158 916
47. Michal Kristof (útočník) 11.10.1993 157 717
48. Patrik Rybár (brankár) 09.11.1993 157 675
49. Michel Miklík (útočník) 31.07.1982 156 200
50. Pavol Regenda (útočník) 07.12.1999 152 143
Späť