V roku 1980 sa objavil v NHL prví slovenskí hokejisti, ak teda nepočítame Stana Mikitu, ktorý mal kanadské občianstvo. Po emigrácii do zámoria sa stali „slovenskými reprezentantmi“ v profilige Peter Šťastný a Anton Šťastný. V deväťdesiatych rokoch sa postupne začali počty našich hokejistov v súťaži zvyšovať.
Svoj vrchol dosiahlo Slovensko v sezóne 2003-04, keď si v súťaži zahralo neskutočných 38 hráčov. Postupne sa tie počty začali znižovať, dnes bojujeme vôbec s dvojcifernými číslom, no zlepšenie je snáď na obzore.
Každopádne, my sme sa tentokrát zamerali na niečo iné, a síce na prehľad Slovákov, ktorí dokázali ovládnuť produktivitu v „národnom“ meradle. Celkovo sa to podarilo jedenásti, hráčom, medzi ktorými avšak nie je taký Miroslav Šatan, no sú tam aj obranca Ľubomír Višňovský či Zdeno Cíger.
Zoznam najproduktívnejších Slovákov
v jednotlivých sezónach:
Sezóna | Najproduktívnejší Slovák |
1980/81 | Peter Šťastný (1) |
1981/82 | Peter Šťastný (2) |
1982/83 | Peter Šťastný (3) |
1983/84 | Peter Šťastný (4) |
1984/85 | Peter Šťastný (5) |
1985/86 | Peter Šťastný (6) |
1986/87 | Peter Šťastný (7) |
1987/88 | Peter Šťastný (8) |
1988/89 | Peter Šťastný (9) |
1989/90 | Peter Šťastný (10) |
1990/91 | Peter Šťastný (11) |
1991/92 | Peter Šťastný (12) |
1992/93 | Peter Bondra (1) |
1993/94 | Zdeno Cíger (1) |
1994/95 | Peter Bondra (2) |
1995/96 | Žigmund Pálffy (1) |
1996/97 | Žigmund Pálffy (2) |
1997/98 | Žigmund Pálffy (3) |
1998/99 | Pavol Demitra (1) |
1999/00 | Pavol Demitra (2) |
2000/01 | Žigmund Pálffy (4) |
2001/02 | Pavol Demitra (3) |
2002/03 | Pavol Demitra (4) |
2003/04 | Marián Hossa (1) |
2004/05 | lockout |
2005/06 | Marián Hossa (2) |
2006/07 | Marián Hossa (3) |
2007/08 | Marián Gáborík (1) |
2008/09 | Marián Hossa (4) |
2009/10 | Marián Gáborík (2) |
2010/11 | Ľubomír Višňovský (1) |
2011/12 | Marián Hossa (5) |
2012/13 | Marián Hossa (6) |
2013/14 | Marián Hossa (7) |
2014/15 | Marián Hossa (8) |
2015/16 | Tomáš Tatar (1) |
2016/17 | Tomáš Tatar (2) |
2017/18 | Richard Pánik (1) |
2018/19 | Tomáš Tatar (3) |
2019/20 | Tomáš Tatar (4) |
2020/21 | Tomáš Tatar (5) |
2021/22 | Tomáš Tatar (6) |
2022/23 | Tomáš Tatar (7) |
2023/24 | Juraj Slafkovský (1) |
2024/25 | ??? |
2025/26 | ??? |
TOP 10 sezón Slovákov 21. storočí v NHL: Dokáže ju niekto rozbiť?
Počet triumfov jednotlivých hráčov:
Por. | Hráč | Prvenstvá |
1. | Peter Šťastný | 12 |
2. | Marián Hossa | 8 |
4. | Tomáš Tatar | 7 |
5. | Pavol Demitra | 4 |
Žigmund Pálffy | 4 | |
6. | Marián Gáborík | 2 |
Peter Bondra | 2 | |
8. | Ľubomír Višňovský | 1 |
Richard Pánik | 1 | |
Zdeno Cíger | 1 | |
Juraj Slafkovský | 1 |
Veľkolepý záver sezóny: Slafkovský s gólom a jubileami! (VIDEO)
Zdroj: Quanthockey.com | Foto: Instagram/Tomastatar90