Na Slovensku figuruje veľké množstvo subjektov, ktoré štátu dlžia. Zatiaľ, čo vo väčšine prípadov sú to pomerne nízke sumy, niektoré dlhujú skutočne nemalé sumy. Spoločnosť Finstat zverejnila podrobnosti, dokopy ide o sumu údajne až 4,3 miliardy eur.

 

TOP 15

1. CLEAN ENERGY TRADE s. r. o. – 39 298 329 eur
2. Wintro Asia s.r.o. – 32 876 113 eur
3. Quatro project Europe s.r.o. – 31 532 519 eur
4. AA GOLD Company s.r.o. – 30 126 290 eur
5. INTERVENE s. r. o. – 20 761 570 eur
6. DMJ Invest Slovakia s.r.o. – 20 648 089 eur
7. MATRIX.M.R., s.r.o. – 20 058 311 eur
8. HYDINA SLOVENSKO s.r.o. – 18 800 474 eur
9. LINTMAN s. r. o. – 18 686 717 eur
10. GAZROL s. r. o. – 18 208 598 eur
11. VENAS, a.s. – 17 873 974 eur
12. STEEL ENERGO s.r.o. – 16 716 354 eur
13. Westoil s.r.o. – 15 501 685 eur
14. Commodity Trade & Finance s.r.o. – 15 472 274 eur
15. Dareq s. r. o. – 15 015 739 eur

Zdroj: Finstat | Foto: Depositphotos